Утверждено общим собранием членов СНТ "КЕДР" "__"___________2023г. |
||||||
Приходно-расходная смета СНТ "КЕДР" на 2023 год | ||||||
№п/п | Натуральные показатели | Ед.измерения | Итого в месяц | Итого в год | Факт в месяц | Факт в год |
1. | Средняя эксплуатационная площаль, соток | сот. | 4541,6 | 4541,6 | ||
2. | Количество членов СНТ | чел. | 703 | 703 | ||
3. | Количество персонала | чел. | 3 | |||
Общая стоимость содержания СНТ "КЕДР" | руб. | 3 724 542,32р. | ||||
I. | Содержание персонала | руб. | 124 326,03р. | 1 316 142,32р. | ||
1. | Председатель, итого | руб. | 40 687,50р. | 488 250,00р. | ||
1.1. | Оклад | руб. | 25 000,00р. | 300 000,00р. | ||
1.2. | Районный коэфициент | руб. | 6 250,00р. | 75 000,00р. | ||
1.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 9 437,50р. | 113 250,00р. | ||
2. | Бухгалтер, итого | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
2.1. | Оклад | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
2.2. | Районный коэфициент | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
2.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
3. | Кассир, итого | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
3.1. | Оклад (май- октябрь) | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
3.2. | Районный коэфициент | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
3.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 0,00р. | 0,00р. | ||
4. | Электрик, итого | руб. | 29 931,03р. | 359 172,32р. | ||
4.1. | Оклад | руб. | 18 390,80р. | 220 689,60р. | ||
4.2. | Районный коэфициент | руб. | 4 597,70р. | 55 172,40р. | ||
4.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 6 942,53р. | 83 310,32р. | ||
5. | Сторож, итого | руб. | 24 412,50р. | 292 950,00р. | ||
5.1. | Оклад | руб. | 15 000,00р. | 180 000,00р. | ||
5.2. | Районный коэфициент | руб. | 3 750,00р. | 45 000,00р. | ||
5.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 5 662,50р. | 67 950,00р. | ||
6 | Водолей, итого | руб. | 29 295,00р. | 175 770,00р. | ||
6.1. | Оклад(май- октябрь) | руб. | 18 000,00р. | 108 000,00р. | ||
6.2. | Районный коэфициент | руб. | 4 500,00р. | 27 000,00р. | ||
6.3. | Налог на зарплату 30,2% | руб. | 6 795,00р. | 40 770,00р. | ||
II. | Административные расходы | руб. | 105 000,00р. | 924 000,00р. | ||
1. | Канцелярские товары | руб. | 2 500,00р. | 30 000,00р. | ||
2. | Услуги банка,РКО | руб. | 2 000,00р. | 24 000,00р. | ||
3. | Юридические услуги | руб. | 5 500,00р. | 66 000,00р. | ||
4. | Бухгалтерские услуги | руб. | 24 500,00р. | 294 000,00р. | ||
5. | Материалы и инструменты | руб. | 4 500,00р. | 54 000,00р. | ||
6. | Благоустройство и пожарная безопасность (санитарная вырубка деревьев,кустарников; исполнение предписаний пожарной охраны). С учетов налогов 20,2% по договорам подряда. | руб. | 10 000,00р. | 120 000,00р. | ||
7. | Вывоз мусора (май-октябрь) | руб. | 56 000,00р. | 336 000,00р. | ||
8. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
9. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
III. | Электроснабжение | руб. | 41 700,00р. | 500 400,00р. | ||
1. | Обслуживание и текущий ремонт трансформаторов | руб. | 23 000,00р. | 276 000,00р. | ||
2. | Обслуживание и текущий ремонт линий электропередач | руб. | 17 500,00р. | 210 000,00р. | ||
3. | Расходы на электроэнергию (включая освещение мест водозабора, потери электроэнергии на линии(холостой ход счетчика), освещение центр. Дороги, видеокамеры на центр. Дороге. | руб. | 1 200,00р. | 14 400,00р. | ||
4. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
5. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
6. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
7. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
IV. | Водоснабжение | руб. | 92 000,00р. | 224 000,00р. | ||
1. | Установка автоматики на скважины. Стоимость одного комплекта составит 80 000 рублей вместе с работой. | руб. | 80 000,00р. | 80 000,00р. | ||
2. | Текущий ремонт трубопроводов. | руб. | 12 000,00р. | 144 000,00р. | ||
V. | Дорожное хозяйство | 35 000,00р. | 350 000,00р. | |||
1. | Поддерживающий ремонт (грейдерование, засыпка больших ям) | руб. | 25 000,00р. | 300 000,00р. | ||
2. | Очиска пожарных проездов от снега в зимний период (ноябрь-март) | руб. | 10 000,00р. | 50 000,00р. | ||
VI | Дополнительные, непредвиденные расходы | руб. | 25 000,00р. | 300 000,00р. | ||
1 | ||||||
VII | Резерв отпусков штатных сотрудников | руб. | 110 000,00р. | |||
1. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
2. | руб. | 0,00р. | 0,00р. | |||
Расчет стоимости одной сотки для членов СНТ "КЕДР" | ||||||
№п/п | Стать расходов | Ед.измерения | Сумма | |||
1. | Содержание персонала | руб. | 289,80р. | |||
2. | Административные расходы | руб. | 203,45р. | |||
3. | Электроснабжение | руб. | 110,18р. | |||
4. | Водоснабжение | руб. | 49,32р. | |||
5. | Дорожное хозяйство | руб. | 77,07р. | |||
6. | Непредвиденные расходы | руб. | 66,06р. | |||
7. | Дополнительные расходы | руб. | 24,22р. | |||
ИТОГО | руб. | 820р. | ||||
ЦЕЛЕВЫЕ НУЖДЫ | ||||||
1. | Отсыпка внутренних дорог и проездов | с участка | 1 000,00р. | 703 000,00р. | ||
2. | Провода и столбы | с участка | 2 000,00р. | 1 406 000,00р. | ||
3. | Капитальный ремонт водопровода | с участка | 1 000,00р. | 703 000,00р. | ||
Тариф электроэнергии — 2,73 руб. | ||||||
Смета 2023 г. СНТ "Кедр"
- Подробности
- Автор: Admin
- Категория: Собрания
- Просмотров: 198